2014年南昌大学第二附属医院国家级继续教育项目汇总
作者:科研管理
发布时间:2014-07-14
点击数:
2014年国家级继续医学教育项目表(江西省) | ||||||||
项目编号 | 项目名称 | 主办单位 | 项目 | 举办期限 | 举办地点 | 授予学 | 拟招生 | |
(远程为申报单位) | 负责人 | 起止日期 | (远程为教学网站) | 员学分 | 人数 | |||
南昌大学第二附属医院(共55项) | ||||||||
2014-01-04-036 (国) | 乳腺病理诊断新进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 邬黎青 | 2014-09-19-2014-09-21 | 江西南昌市 | 5分 | 200 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-01-012 (国) | 心源性猝死相关心脏疾病的基础和临床防治进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 洪葵 | 2014-10-29-2014-10-31 | 江西南昌市 | 5分 | 150 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-01-180 (国) | 主动脉内球囊反搏(IABP)在心血管急重症患者中的应用 | 南昌大学第二附属医院 | 程晓曙 | 2014-06-13-2014-06-15 | 江西南昌市 | 5分 | 150 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-01-186 (国) | 心电图诊断与治疗高端论坛 | 南昌大学第二附属医院 | 陈静 | 2014-05-15-2014-05-18 | 江西南昌市 | 8分 | 150 | |
4.0天 | ||||||||
2014-03-02-111 (国) | 江西省第三届呼吸疑难危重杂症CT影像-病理-临床分析学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 况九龙 | 2014-09-20-2014-09-22 | 江西南昌市 | 6分 | 60 | |
3.0天 | ||||||||
2014-03-02-112 (国) | 非小细胞肺癌多学科治疗进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 丁剑午 | 2014-10-17-2014-10-19 | 江西南昌市 | 5分 | 60 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-03-122 (国) | 肝病临床诊治进展 | 南昌大学第二附属医院 | 张吉翔 | 2014-10-24-2014-10-26 | 江西南昌市 | 5分 | 150 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-03-126 (国) | 炎症性肠病诊疗新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 黄缘 | 2014-09-12-2014-09-14 | 江西南昌市 | 6分 | 150 | |
3.0天 | ||||||||
2014-03-03-127 (国) | 消化系统疾病介入微创诊治进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 郭武华 | 2014-04-14-2014-04-16 | 江西南昌市 | 5分 | 150 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-03-128 (国) | 痞之辩惑 | 南昌大学第二附属 | 曹正柳 | 2014-05-12-2014-05-14 | 江西南昌市 | 5分 | 50 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-05-057 (国) | 最新KDIGO指南解读 | 南昌大学第二附属医院 | 涂卫平 | 2014-10-24-2014-10-26 | 江西南昌市 | 6分 | 60 | |
3.0天 | ||||||||
2014-03-06-125 (国) | 糖尿病及其相关代谢病防治新进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 赖晓阳 | 2014-07-19-2014-07-20 | 江西南昌市 | 4分 | 100 | |
2.0天 | ||||||||
2014-03-07-129 (国) | 癫痫、脑电图基础与进展 | 南昌大学第二附属医院 | 张明 | 2014-08-15-2014-08-17 | 江西南昌市 | 5分 | 200 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-07-131 (国) | 华东地区第十二届脑电图与电生理学术会议 | 南昌大学第二附属医院 | 张明 | 2014-06-27-2014-06-28 | 江西南昌市 | 4分 | 500 | |
2.0天 | ||||||||
2014-03-07-133 (国) | 睡眠障碍疾病的诊断和治疗进展 | 南昌大学第二附属医院 | 邓丽影 | 2014-11-08-2014-11-09 | 江西南昌市 | 4分 | 300 | |
2.0天 | ||||||||
2014-03-07-134 (国) | 睡眠呼吸紊乱多学科联合治疗探讨 | 南昌大学第二附属医院 | 刘昊 | 2014-06-13-2014-06-15 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | |
3.0天 | ||||||||
2014-03-07-135 (国) | 药物联合认知行为疗法治疗失眠的研讨 | 南昌大学第二附属医院 | 刘昊 | 2014-08-29-2014-08-31 | 江西南昌市 | 5分 | 200 | |
2.5天 | ||||||||
2014-03-07-137 (国) | 痴呆及认知障碍进展 | 南昌大学第二附属医院 | 唐震宇 | 2014-08-16-2014-08-17 | 江西南昌市 | 4分 | 60 | |
2.0天 | ||||||||
2014-03-08-072 (国) | 慢性乙型肝炎抗病毒治疗与重症肝炎混合人工肝治疗研讨学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 孙水林 | 2014-07-04-2014-07-06 | 江西南昌市 | 6分 | 150 | |
3.0天 | ||||||||
2014-03-10-041 (国) | 风湿病诊治指南解读 | 南昌大学第二附属医院 | 涂卫平 | 2014-09-19-2014-09-21 | 江西南昌市 | 6分 | 60 | |
3.0天 | ||||||||
2014-04-01-011 (国) | 乳腺癌新技术新进展研讨班 | 南昌大学第二附属医院 | 罗永辉 | 2014-03-22-2014-03-23 | 江西南昌市 | 4分 | 300 | |
2.0天 | ||||||||
2014-04-01-149 (国) | 第四届血管疾病腔内治疗进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 周为民 | 2014-07-18-2014-07-20 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | |
3.0天 | ||||||||
2014-04-01-150 (国) | 原发性肝癌诊治的临床及基础研究新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 邵江华 | 2014-10-17-2014-10-19 | 江西南昌市 | 5分 | 200 | |
2.5天 | ||||||||
2014-04-01-151 (国) | 肝脏应用解剖与肝切除术 | 南昌大学第二附属医院 | 邹书兵 | 2014-09-19-2014-09-21 | 江西南昌市 | 5分 | 200 | |
2.5天 | ||||||||
2014-04-02-065 (国) | 个体化微创右胸小切口心内直视手术的临床研究 | 南昌大学第二附属医院 | 董啸 | 2014-01-01-2014-01-06 | 江西南昌市 | 10分/期 | 20/期 | |
6.0天/期 | ||||||||
2014-04-04-073 (国) | 面肌痉挛的治疗新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 郭华 | 2014-07-07-2014-07-09 | 江西南昌市 | 5分 | 60 | |
2.5天 | ||||||||
2014-04-05-089 (国) | 前列腺癌的诊断治疗进展 | 南昌大学第二附属医院 | 史子敏 | 2014-11-15-2014-11-17 | 江西南昌市 | 5分 | 100 | |
2.5天 | ||||||||
2014-04-05-090 (国) | 女性压力性尿失禁微创治疗新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 黄红卫 | 2014-08-08-2014-08-10 | 江西井冈山市 | 5分 | 200 | |
2.5天 | ||||||||
2014-04-07-187 (国) | 骨性关节炎规范化诊断治疗学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 廖琦 | 2014-09-19-2014-09-21 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | |
3.0天 | ||||||||
2014-04-07-189 (国) | 脊柱微创外科的理论与技术新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 程细高 | 2014-06-26-2014-06-29 | 江西南昌市 | 8分/期 | 120/期 | |
4.0天/期 | ||||||||
2014-04-11-127 (国) | 基层医院气道管理的规范化培训 | 南昌大学第二附属医院 | 徐国海 | 2014-11-15-2014-11-17 | 江西南昌市 | 6分 | 150 | |
3.0天 | ||||||||
2014-07-02-084 (国) | 屈光性白内障手术新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 刘菲 | 2014-07-11-2014-07-14 | 江西南昌市 | 7分 | 80 | |
3.5天 | ||||||||
2014-07-02-085 (国) | 眼外伤诊疗新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 游志鹏 | 2014-08-22-2014-08-24 | 江西南昌市 | 6分 | 100 | |
3.0天 | ||||||||
2014-09-01-089 (国) | 心脑血管疾病的影像诊断和技术进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 肖新兰 | 2014-07-17-2014-07-21 | 江西南昌市 | 10分 | 120 | |
5.0天 | ||||||||
2014-09-02-008 (国) | 超声规范化检查及超声应用进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 刘燕娜 | 2014-09-04-2014-09-07 | 江西南昌市 | 8分 | 200 | |
4.0天 | ||||||||
2014-11-00-082 (国) | 心血管疾病血小板免疫炎症功能的检测 | 南昌大学第二附属医院 | 王伶 | 2014-06-20-2014-06-22 | 江西南昌市 | 6分 | 50 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-01-053 (国) | 多学科院内糖尿病专科护理团队的管理与发展 | 南昌大学第二附属医院 | 金春莲 | 2014-08-26-2014-08-28 | 江西南昌市 | 6分 | 220 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-01-054 (国) | 介入导管室人性化护理服务及安全管理学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 熊晓云 | 2014-06-11-2014-06-13 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-02-054 (国) | 伤口、造口及失禁专科护理新进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 章小庆 | 2014-07-16-2014-07-18 | 江西南昌市 | 6分 | 150 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-02-055 (国) | 静脉血栓栓塞症(VTE)院内预防护理学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 杨玉金 | 2014-03-14-2014-03-16 | 江西南昌市 | 6分 | 100 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-02-056 (国) | 神经外科重症患者护理安全管理学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 张超 | 2014-10-22-2014-10-24 | 江西南昌市 | 6分 | 150 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-05-308 (国) | 消毒供应中心推广优质服务学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 熊晓云 | 2014-05-09-2014-05-11 | 江西南昌市 | 6分 | 220 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-05-316 (国) | 急危重症专科护理学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 张超 | 2014-05-20-2014-05-22 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | |
3.0天 | ||||||||
2014-14-05-317 (国) | 静脉输液治疗安全品质管理学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 梅赣红 | 2014-06-12-2014-06-15 | 江西南昌市 | 8分 | 200 | |
4.0天 | ||||||||
2014-16-00-153 (国) | 脑血管疾病的早期康复 | 南昌大学第二附属医院 | 朱美兰 | 2014-06-18-2014-06-22 | 江西南昌市 | 10分 | 300 | |
5.0天 | ||||||||
2014-04-01-426 (国) | 现代甲状腺外科新进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 余济春 | 2014-11-22-2014-11-23 | 江西南昌市 | 4分 | 200 | 200 |
2.0天 | ||||||||
2014-04-01-427 (国) | 胃癌诊断及治疗新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 曹家庆 | 2014-08-01-2014-08-03 | 江西南昌市 | 6分 | 2 | 2 |
3.0天 | ||||||||
2014-04-01-429 (国) | 肝癌的多学科综合治疗进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 吴建兵 | 2014-10-26-2014-10-28 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | 200 |
3.0天 | ||||||||
2014-04-04-174 (国) | 脑血管病介入治疗新进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 毛国华 | 2014-03-22-2014-03-23 | 江西南昌市 | 4分 | 160 | 160 |
2.0天 | ||||||||
2014-04-05-238 (国) | 泌尿系结石的微创治疗 | 南昌大学第二附属医院 | 史子敏 | 2014-10-25-2014-10-26 | 江西南昌市 | 4分 | 150 | 150 |
2.0天 | ||||||||
2014-04-09-017 (国) | 颅神经疾病治疗新进展 | 南昌大学第二附属医院神经外科 | 郭华 | 2014-05-05-2014-05-07 | 江西南昌市 | 5分 | 200 | 200 |
2.5天 | ||||||||
2014-07-02-211 (国) | 糖尿病视网膜病变诊疗新进展 | 南昌大学第二附属医院 | 游志鹏 | 2014-06-05-2014-06-08 | 江西南昌市 | 7分 | 200 | 200 |
3.5天 | ||||||||
2014-09-04-178 (国) | 影像技术规范化操作学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 罗来树 | 2014-05-16-2014-05-18 | 江西南昌市 | 6分 | 100 | 100 |
3.0天 | ||||||||
2014-14-01-125 (国) | 多学科院内糖尿病专科护理团队的建立及运行模式 | 南昌大学第二附属医院 | 胡晓莹 | 2014-04-18-2014-04-20 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | 200 |
3.0天 | ||||||||
2014-14-05-766 (国) | 血液净化专科护理新进展学习班 | 南昌大学第二附属医院 | 熊晓云 | 2014-06-13-2014-06-15 | 江西南昌市 | 6分 | 200 | 200 |
3.0天 |